Наименование | Цена с НДС | Ед. изм. |
Березовая фанера ФСФ 6.5 мм 1500x3000 сорт 3/4 | 632 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 9 мм 1500x3000 сорт 3/4 | 693 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 10мм 1500x3000 сорт 3/4 | 763 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 6.5 мм 1500x3000 сорт 2/2 | 789 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 9 мм 1220x2440 сорт 2/2 | 869 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 9 мм 1500x3000 сорт 2/2 | 893 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 15 мм 1500x3000 сорт 3/4 | 954 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 15 мм 1220x2440 сорт 3/4 | 966 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 12мм 1220x2440 сорт 2/3 | 1060 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 18 мм 1220x2440 сорт 3/4 | 1102 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФК 18 мм 1525x1525 сорт 2/3 | 1104 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 12мм 1220x2440 сорт 2/2 | 1150 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 15 мм 1500x3000 сорт 2/3 | 1184 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 18 мм 1500x3000 сорт 2/4 | 1193 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 15 мм 1220x2440 сорт 2/2 | 1239 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 21 мм 1220x2440 сорт 3/4 | 1248 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 15 мм 1500x3000 сорт 2/2 | 1279 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 21 мм 1500x3000 сорт 3/4 | 1343 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФК 21 мм 1525x1525 сорт 2/2 | 1366 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 18 мм 1500x3000 сорт 2/2 | 1387 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 18 мм 1220x2440 сорт 2/2 | 1423 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 27 мм 1500x3000 сорт 3/4 | 1661 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 21 мм 1500x3000 сорт 2/2 | 1675 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 21 мм 1250x2500 сорт 2/2 | 1693 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 21 мм 1220x2440 сорт 2/2 | 1747 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 30 мм 1500x3000 сорт 3/4 | 1851 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 27 мм 1500x3000 сорт 2/3 | 1931 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 24 мм 1500x3000 сорт 2/2 | 2038 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 30 мм 1500x3000 сорт 2/4 | 2212 руб. | кв.м |
Березовая фанера ФСФ 30 мм 1220x2440 сорт 2/2 | 2638 руб. | кв.м |
Фанера уже не одно десятилетие считается одним из популярных и доступных материалов, широко используемых для решения многих задач. Благодаря доступной стоимости, хорошей прочности, устойчивости к износу и внешним воздействиям фанера находит применение в различных областях промышленности и быту. Особенно популярна шлифованная фанера, главная особенность которой в том, что ее можно использовать без дополнительной обработки для финишной отделки различных поверхностей.
Полное описание шлифованной фанеры указано в ГОСТ 3916.1-2018, согласно которого она производится из листов шпона лиственных пород (в большинстве случаев березового), склеенных между собой специальными клеями. Шлифованная фанера отличается от нешлифованной тем, что одна или обе ее стороны прошли процесс шлифования на специальных шлифовальных станках, благодаря чему поверхность не требует дополнительной обработки.
Наиболее востребованными марками шлифованной фанеры считаются:
В зависимости от качества поверхности шлифованная фанера может быть пяти сортов, причем в маркировке сорт указывается через дробь, где первое число – сорт лицевого слоя, а второе – обратного.
Благодаря уникальным характеристикам шлифованная фанера имеет ряд положительных особенностей:
Среди основных характеристик шлифованной фанеры можно выделить:
Шлифованная фанера находит широкое применение в различных отраслях:
Цена шлифованной фанеры зависит от ряда ее основных параметров:
Независимо от выбранного сорта и типа цены на шлифованную фанеру достаточно низкие, а большой ассортимент позволяет подобрать ее оптимальный вариант в зависимости от сферы применения и поставленных задач.
Купить шлифованную фанеру достаточно просто, но перед ее покупкой необходимо определиться с маркой, сортностью и размерами листа. ГОСТ 3916.1-2018 предусматривает несколько размеров листов фанеры – 1500*3000, 1220*2440, 1250*2500, 1525*1525 мм, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант фанерных листов для выполнения определенных задач с минимальным количеством отходов.